producto
chargement des images ...
Display ProLite S2425as-B1P Iiyama Full HD Android 24/7
Soyez le premier à donner votre avis.- Display ProLite S2425as-B1P IPS 23,8 pouces
- Full HD 1920 x 1080 luminosite 500 cd/m2
- Android 14 integre
- Wifi et ports USB-C/USB-A
- 32 Go stockage et 4 Go RAM
- Indoor signage panel
547,18€
Payez en toute confiance
Articles similaires
547,18€
À propos du produit
Affichez vos messages avec une dalle LCD robuste et fiable, 24/7.
Caractéristiques ProLite S2425as-b1p
Grand format Full HD 1920 x 1080 pour des contenus nets et lisibles.
Android intégré SoC pour gestion autonome de la signalisation 24/7.
Connectivité sans fil WiFi et ports USB-C/USB-A pour l'integration.
Conception robuste panneau d'affichage pour intérieur en orientation horizontale/verticale.
Prenez le contrôle de votre signalisation digitale dès maintenant.
Especificaciones ProLite S2425as-B1P
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Type d'écran | IPS |
| Taille d'écran | 23,8 pouces |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Ecran tactile | Non |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Contraste | 1000:1 |
| Angles de vision | 178° horiz, 178° vert |
| Nombre de couleurs | 16,7 million |
| Taille de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Surface active | 527 x 296,5 mm |
| Ports HDMI | 1 |
| Ports USB | 2 USB 2.0/3.2 Gen 1 |
| USB Type-C | Oui |
| Ethernet RJ-45 | 1 |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | Oui |
| Puissance RMS | 10 |
| OS | Android |
| Version OS | 14 |
| Largeur | 549,5 mm |
| Profondeur | 28 mm |
| Hauteur | 336 mm |
| Poids | 4240 g |
| Largeur emballage | 640 mm |
| Profondeur emballage | 121 mm |
| Hauteur emballage | 410 mm |
| Poids emballage | 6150 g |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Câbles inclus | AC |
| Plage operative | 0 - 40°C |
| Plage stockage | -20 - 60°C |
| Ethernet | Oui |
| Wifi | Oui |
| Normes wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Nombre de microphones | 2 |
| MTBF | 50000 |
| Consommation | 17,5 W |
| Consommation en veille | 14 W |
| Consommation en arrêt | 3,5 W |
| Système intégré | Oui |
| Type SoC | System on Chip (SoC) |
| Processeur | Rockchip RK3576 |
| Architecture CPU | ARM Rockchip |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| GPU intégré | ARM Mali-G52 |
| Stockage interne | 32 Go |
| RAM | 4 Go |
| OS | Android |
| Version OS | 14 |
| Conn. montage | 100 x 100 |
| VESA montage | Oui |
Sécurité du produit
Avis
Donnez votre avis
Cela vous prendra une minute, vous aiderez les gens à prendre une décision.
Avis des utilisateurs
Il n'y a aucun avis pour le moment. Soyez le premier !Avis vérifié
Notre label « avis vérifié » garantit que cet avis appartient à l'utilisateur qui a acheté le produit sur notre site web. Nous vérifions l'authenticité des achats et des avis correspondants afin de garantir que les avis ainsi étiquetés sont exacts et fiables.