producto
chargement des images ...
Honeywell PC42E-D Labelprinter 203x203 dpi 100 mm/s
Soyez le premier à donner votre avis.- Imprimante etiquettes robuste et rapide
- Impression thermique directe et transfert
- Connectivité Ethernet et Wi Fi
- Bluetooth et USB inclus
- Support de différents formats d'etiquettes
- Couleur noire et design compact
290,08€
Payez en toute confiance
Articles similaires
290,08€
À propos du produit
Imprimez vos etiquettes rapidement avec fiabilité et connectivité polyvalente.
Caractéristiques Imprimante d'etiquettes
Impression flexible. Impression directe thermique ou transfert thermique selon le support.
Connectivité complète. Ethernet filaire et sans fil, USB et Bluetooth 5.0.
Qualité d'impression. Résolution maximale de 203 x 203 dpi, vitesse 100 mm/s.
Robuste et compact. Noir uniforme et supporte jusqu'à 8 points imprimables.
Facilité d'utilisation. Port USB et options de connectivité multiples.
Spécifications Imprimante d'etiquettes
| Specification | Detail |
|---|---|
| Technologie d'impression | Direct thermique / transfert thermique |
| Résolution maximale | 203 x 203 dpi |
| Vitesse d'impression | 100 mm/s |
| Largeur d'impression maximale | 108 mm |
| Hauteur d'impression maximale | 4826 |
| Largeur de ruban | 110 mm |
| Longueur de ruban | 300 mm |
| Largeur maximale d'etiquette | 114 mm |
| Diamètre maximal du rouleau | 127 mm |
| Diametre du noyau | 38.1 mm |
| Connectivité | Filaire et sans fil |
| Ethernet | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Standards Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Port USB | Oui |
| Langages de description | DP, DPL, EPL, XML, ZPL II |
| Mémoire interne | 256 |
| Mémoire Flash | 256 |
| Code-barres intégré | 1D, 2D, AZTEC CODE, Code 49, Data Matrix, EAN13, EAN8, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, PLANET, POSTNET, Plessey, QR Code |
| Formats d'image pris en charge | BMP, GIF, PCX, PNG |
| Certification | CE, C TUV US, FCC, IC, CB, EN 62368-1, IEC 62368-1, EMC |
| Couleur du produit | Black |
| Ecran intégré | Oui |
| Ecran | LED |
| Type de commande | Boutons |
| Tension d'entrée CA | 90 - 264 |
| Tension sortie adaptateur CA | 24 |
| Courant sortant adaptateur CA | 2.5 |
| Alimentation | CA |
| Plage humidité operative | 10 - 80 |
| Plage humidité stockage | 10 - 90 |
| Plage température operative | 5 - 40 |
| Plage température stockage | -40 - 60 |
| Largeur | 184 |
| Profondeur | 222 |
| Hauteur | 174 |
| Poids | 1500 |
| Protocoles réseau compatibles | TCP/IP (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/ LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SMTP IPv4/IPv6 |
Sécurité du produit
Avis
Donnez votre avis
Cela vous prendra une minute, vous aiderez les gens à prendre une décision.
Avis des utilisateurs
Il n'y a aucun avis pour le moment. Soyez le premier !Avis vérifié
Notre label « avis vérifié » garantit que cet avis appartient à l'utilisateur qui a acheté le produit sur notre site web. Nous vérifions l'authenticité des achats et des avis correspondants afin de garantir que les avis ainsi étiquetés sont exacts et fiables.