producto
Afbeeldingen laden ...
Conmutador Cisco Catalyst 1300 C1300-48FP-4X 48 Puertos PoE+ 10G SFP+
Schrijf als eerste een review- PoE+ Switch Cisco Catalyst C1300-48FP-4X
- 48 RJ-45 1G en 4x SFP+ 10G
- Budget PoE tot 740 W
- Web en CLI beheer, L2/L3
- VLAN en IPv6 ondersteuning
- Rack-compatibel, vervaardigd in China
2544,32€
Betaal met een gerust hart
Vergelijkbare artikelen
2544,32€
Over het product
Optimaliseer uw netwerk met de Cisco Catalyst C1300-48FP-4X, een krachtige en betrouwbare managed switch.
Kenmerken Switch Cisco Catalyst C1300-48FP-4X
Kracht en betrouwbaarheid. 48 RJ-45 Gigabit-poorten en 4 SFP+ 10G-poorten voor flexibele, schaalbare verbindingen.
Beheer en beveiliging. Web- en CLI-beheer, MIB-ondersteuning en ACLs voor nauwkeurige controle en beveiliging.
Prestaties en modulariteit. VLAN, stat routing en link-aggregatie voor modulaire netwerken.
Specificaties Switch Cisco Catalyst C1300-48FP-4X
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Switch-klasse | Managed |
| Laag switch | L2/L3 |
| QoS-ondersteuning | Ja |
| Web-based beheer | Ja |
| ARP-inspectie | Ja |
| CLI-configuratie | Ja |
| MIB-ondersteuning | Ja |
| RJ-45-poorten | 48 |
| RJ-45-snelheid | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ingebouwde SFP+ modules | 4 |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1Q,802.1ab,802.1ad,802.1w,802.1x,802.3,802.3ad,802.3u,802.3x,802.3z |
| Port mirroring | Ja |
| Flow control | Ja |
| Spanning Tree Protocol | Ja |
| HOL blocking | Ja |
| Ethernet LAN-snelheid | 1000 |
| VLAN-ondersteuning | Ja |
| Static routing | Ja |
| Jumbo frames | 9000 |
| ACL | Ja |
| IGMP | Ja |
| Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| MAC-filtering | Ja |
| SSH/SSL | Ja |
| Multicast-unterstützung | Ja |
| Gehäusefarbe | White |
| Gehäudematerial | Metal |
| Reset-knop | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| CPU-frequentie | 1400 |
| Interne geheugen | 1024 |
| Flash-geheugen | 512 |
| Voedingsvoorziening | AC |
| Voedingsbron inbegrepen | Ja |
| Aansluitingstype | Type C |
| Bedrijfstemperatuur bereik | 0 - 50 |
| Opslagtemperatuur bereik | -25 - 70 |
| Relatieve vochtigheid (bedrijfswerk) | 10 - 90 |
| Relatieve vochtigheid (opslag) | 10 - 90 |
| Breedte | 350,012 mm |
| Diepte | 444,5 mm |
| Hoogte | 43,942 mm |
| Verpakking breedte | 480,822 mm |
| Verpakking diepte | 571,754 mm |
| Verpakking hoogte | 94,996 mm |
| Verpakking gewicht | 7111,11 g |
| Produkland | China |
Productveiligheid
Reviews
Review schrijven
Kost maar een minuut en helpt anderen kiezen.
Gebruikersreviews
Er zijn nog geen reviews. Wees de eerste!Geverifieerde review
Ons label "geverifieerde review" garandeert dat deze review afkomstig is van dezelfde gebruiker die het product op onze website heeft gekocht. We verifiëren de echtheid van aankopen en de bijbehorende reviews, zodat reviews met dit label nauwkeurig en betrouwbaar zijn.