producto
Afbeeldingen laden ...
Firewall WatchGuard Firebox T125-W 0,51 Gbit/s 4GB DDR4 Wi-Fi 6
Schrijf als eerste een review- Firewall WatchGuard T125-W hoge prestatie
- Routage en VPN geoptimaliseerd
- DDR4 geheugen 4 GB
- Drie externe antennes met WiFi 6
- RJ-45 Ethernet en USB poorten
- Geavanceerde beveiliging en beheer
456,19€
Vergelijkbare artikelen
456,19€
Over het product
Bescherm uw netwerk met hoge prestaties en robuuste beveiliging.
Kenmerken WatchGuard Firebox T125-W
Hoogwaardige prestaties en beveiliging. Deze firewall levert doorvoer met DDR4-geheugen en geïntegreerde Wi‑Fi 6 voor naadloze dekking.
Efficiënte routering en VPN. Ondersteunt routering en VPN met IPSec, TLS en andere beveiligingsprotocollen voor veilige tunnels en betrouwbare administratie.
Betrouwbaar, schaalbaar ontwerp. 4-core processor, 3 externe antennes en RJ-45 Ethernet-poorten voor dynamische omgevingen.
Geavanceerd beheer en zichtbaarheid. Inclusief RIP, OSPF, BGP, QoS, DHCP, DNS dynamisch en Syslog voor volledige zichtbaarheid.
Aanschaf nu voor robuuste netwerkte bescherming dag in dag uit.
Specificaties WatchGuard Firebox T125-W
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Firewall throughput | 0.51 Gbit/s |
| Firewall throughput (UDP 1518) | 3.06 Gbit/s |
| Firewall throughput (IMIX) | 0.96 Gbit/s |
| VPN throughput (IMIX) | 380 |
| VPN throughput (UDP 1518) | 1.3 |
| IPS/IDS throughput | 725 |
| Gateway antivirus throughput | 0.88 |
| WSM-licenties | 0 |
| VPN kantoor | 10 |
| Firewall connecties per seconde | 19200 |
| HTTPS codering | Ja |
| Ingebouwde processor | Ja |
| Interne geheugen | 4000 |
| Geheugentype | DDR4 |
| Processorfrequentie | 1100 |
| Aantal cores | 4 |
| Antenneontwerp | External |
| Aantal antennes | 3 |
| Gelijktijdige verbindingen | 3850000 |
| Syslog | Ja |
| Reset-knop | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi‑Fi standaarden | 802.11b,802.11g,Wi‑Fi 4,Wi‑Fi 5,Wi‑Fi 6,Wi‑Fi 7 |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q |
| Gebruikers | 25 |
| Statisch routeren | Ja |
| Dynamisch routeren | Ja |
| DNS dynamisch | Ja |
| DHCP-server | Ja |
| DHCP-client | Ja |
| QoS | Ja |
| PPPoE | Ja |
| Bandbreed | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Beveiligingsalgoritmen | IPSec, TLS, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, TLS, FIPS 140-2 |
| DDos-bescherming | Ja |
| Routingsprotocol | RIP, OSPF, BGP |
| LED-indicatoren | Ja |
| Voedingsschakelaar | Ja |
| Connectiviteitstechnologie | Wired |
| USB-poorten | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| Ethernet LAN-poorten | 5 |
| LAN-snelheid | 2500, 1000, 10, 100 |
| Serieel port | 1 |
| WAN-verbinding | Ethernet (RJ-45) |
| DC-ingang | Ja |
| Antenne connector | SMA |
| Opslagtype | eMMC |
| Flash-geheugen | 4 |
| Totale opslag | 4 |
| Formaat | Desktop |
| AC-ingang | 100-240 |
| AC-frequentie | 50/60 |
| DC-ingangspanning | 12 |
| Max. energieverbruik | 20 |
| Certificaties | WEEE, RoHS, REACH, CB |
Productveiligheid
Reviews
Review schrijven
Kost maar een minuut en helpt anderen kiezen.
Gebruikersreviews
Er zijn nog geen reviews. Wees de eerste!Geverifieerde review
Ons label "geverifieerde review" garandeert dat deze review afkomstig is van dezelfde gebruiker die het product op onze website heeft gekocht. We verifiëren de echtheid van aankopen en de bijbehorende reviews, zodat reviews met dit label nauwkeurig en betrouwbaar zijn.